筋斗云FBA飞云快递双库模型报价 | |||||||||||||||||||||
重量.容积 FBA仓库 |
市川 NRT1 |
八千代 NRT2 |
印西 TPF6 TPF7 |
柏市 VJNA |
狭山 HND2 |
古河 TPZ1 |
川岛 HND3 |
川越 HND5 |
吉见 TPF2 |
川崎 HND6 HND7 |
川崎 2期 HND9 |
八王子 HND8 |
小田源 FSZ1 |
伊势原 VJU1 |
堺市 KIX1 |
大东 KIX2 |
茨木 KIX3 |
藤井寺 KIX4 |
高槻 TPF3 |
神户 VJNB |
|
重量 (kg) |
三边和 (cm) |
||||||||||||||||||||
2 | 60 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
5 | 80 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
10 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
20 | 140 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||||||
30 | 160 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
50 | 180 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
50 | 200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||
其他FBA仓库及详细报价请咨询客服 |